经典案例

ti各年冠军

2025-07-13

以下是DOTA2国际邀请赛(The International,简称TI)历届冠军的完整信息(截至TI12,2023年):

ti各年冠军百乐博平台

| 年份 | 届数 | 冠军战队 | 国家/地区 | 备注 |

|-|-|--|--||

| 2011 | TI1 | Natus Vincere (Na'Vi) | 乌克兰 | 首届TI,决赛击败中国EHOME |

| 2012 | TI2 | Invictus Gaming (IG) | 中国 | 中国首冠,决赛3:1胜Na'Vi |

| 2013 | TI3 | Alliance | 瑞典 | 打破中国战队连冠 |

| 2014 | TI4 | Newbee | 中国 | 决赛击败VG,奖金首破千万美元 |

| 2015 | TI5 | Evil Geniuses (EG) | 美国 | 北美首冠,决赛胜CDEC |

| 2016 | TI6 | Wings Gaming | 中国 | 黑马夺冠,奖金超900万美元 |

| 2017 | TI7 | Team Liquid | 欧洲(国际纵队) | 败者组一穿六夺冠 |

| 2018 | TI8 | OG | 欧洲(国际纵队) | 首个从预选赛夺冠的战队 |

| 2019 | TI9 | OG | 欧洲(国际纵队) | TI史上唯一卫冕冠军 |

| 2021 | TI10 | Team Spirit | 俄罗斯 | 东欧首冠,决赛让二追三 |

| 2022 | TI11 | Tundra Esports | 欧洲(国际纵队) | 战术创新主导版本 |

| 2023 | TI12 | Team Spirit | 俄罗斯 | 第二次夺冠(未卫冕) |

补充说明:

1. 中国战队表现

共获 6次冠军(TI2-IGTI4-NewbeeTI6-Wings),其中Wings因解散未参与后续赛事。

2. 奖金里程碑

  • TI4(2014)总奖金首次突破 1000万美元
  • TI6(2016)冠军奖金达 912万美元(总奖金2074万)。
  • 3. 卫冕魔咒

    除OG(TI8TI9)外,其他冠军次年最佳成绩仅为季军(TI5-EG),多数遭遇“一轮游”。